Campeones del Mundial: todas las finales desde 1930
Todas las finales de la Copa Mundial de la FIFA: campeón, subcampeón y país anfitrión, y los títulos por selección.
| Año | Ganador | Final | Subcampeón | Sede / estadio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | España | 1–0 (aet) | Argentina | Estados Unidos, Canadá y México |
| 2022 | Argentina | 3–3 (4–2 pens) | Francia | Qatar |
| 2018 | Francia | 4–2 | Croacia | Rusia |
| 2014 | Alemania | 1–0 (aet) | Argentina | Brasil |
| 2010 | España | 1–0 (aet) | Países Bajos | Sudáfrica |
| 2006 | Italia | 1–1 (5–3 pens) | Francia | Alemania |
| 2002 | Brasil | 2–0 | Alemania | Corea del Sur y Japón |
| 1998 | Francia | 3–0 | Brasil | Francia |
| 1994 | Brasil | 0–0 (3–2 pens) | Italia | Estados Unidos |
| 1990 | Alemania Occidental | 1–0 | Argentina | Italia |
| 1986 | Argentina | 3–2 | Alemania Occidental | México |
| 1982 | Italia | 3–1 | Alemania Occidental | España |
| 1978 | Argentina | 3–1 (aet) | Países Bajos | Argentina |
| 1974 | Alemania Occidental | 2–1 | Países Bajos | Alemania Occidental |
| 1970 | Brasil | 4–1 | Italia | México |
| 1966 | Inglaterra | 4–2 (aet) | Alemania Occidental | Inglaterra |
| 1962 | Brasil | 3–1 | Checoslovaquia | Chile |
| 1958 | Brasil | 5–2 | Suecia | Suecia |
| 1954 | Alemania Occidental | 3–2 | Hungría | Suiza |
| 1950 | Uruguay | 2–1 | Brasil | Brasil |
| 1938 | Italia | 4–2 | Hungría | Francia |
| 1934 | Italia | 2–1 (aet) | Checoslovaquia | Italia |
| 1930 | Uruguay | 4–2 | Argentina | Uruguay |
Más títulos
- Brasil5
- Alemania (3 as West Germany)4
- Italia4
- Argentina3
- Francia2
- Uruguay2
- España2
- Inglaterra1