Premier League Estadísticas
Clasificación en casa y fuera, racha, goles, porterías a cero y las mayores goleadas de la temporada, calculado a partir de cada resultado.
La temporada hasta ahora
80
Partidos jugados
222
Goles
2.78
Goles por partido
39%
Victorias locales
29%
Empates
32%
Victorias visitantes
Clasificación como local
| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
Clasificación como visitante
| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | |
| 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
Racha (últimos 6 partidos)
| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +4 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 | |
| 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
| 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | |
| 19 | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 | |
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
Goles y porterías a cero
| Club | PJ | A favor | En contra | Porterías a cero | Sin marcar |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 7 | 5 | 1 | |
| 8 | 20 | 9 | 3 | 0 | |
| 8 | 17 | 15 | 1 | 2 | |
| 8 | 14 | 9 | 2 | 0 | |
| 8 | 13 | 5 | 5 | 1 | |
| 8 | 12 | 13 | 2 | 1 | |
| 8 | 12 | 14 | 2 | 1 | |
| 8 | 12 | 16 | 0 | 2 | |
| 8 | 11 | 8 | 4 | 2 | |
| 8 | 10 | 13 | 0 | 3 | |
| 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
| 8 | 9 | 8 | 3 | 2 | |
| 8 | 9 | 12 | 2 | 3 | |
| 8 | 9 | 19 | 1 | 4 | |
| 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | |
| 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | |
| 8 | 8 | 10 | 3 | 2 | |
| 8 | 6 | 10 | 1 | 4 | |
| 8 | 6 | 14 | 2 | 4 | |
| 8 | 6 | 15 | 1 | 5 |
Mayores goleadas
- Brighton Hove 5–0 Crystal Palace
- Coventry City 0–5 Brighton Hove
- Chelsea 5–1 Bournemouth
- Brighton Hove 4–0 Aston Villa
- Man United 5–2 Ipswich Town
Partidos con más goles
- Man City 5–3 Sunderland
- Man United 5–2 Ipswich Town
- Chelsea 4–3 Brighton Hove
- Chelsea 5–1 Bournemouth
- Brighton Hove 5–0 Crystal Palace