英超 数据
主场积分榜、客场积分榜、近期状态、进球与零封统计、本赛季最大比分——全部根据每场比赛结果计算。
赛季概览
60
已赛场次
177
总进球
2.95
场均进球
38%
主场胜
32%
平局
30%
客场胜
主场积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
客场积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
近期状态榜(最近 6 场)
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
进球与零封
| 球队 | 场次 | 进球 | 失球 | 零封 | 未进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 5 | 4 | 0 | |
| 6 | 16 | 5 | 3 | 0 | |
| 6 | 15 | 13 | 0 | 1 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | |
| 6 | 10 | 13 | 1 | 0 | |
| 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | |
| 6 | 9 | 12 | 0 | 2 | |
| 6 | 9 | 12 | 1 | 2 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | |
| 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | |
| 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | |
| 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | |
| 6 | 6 | 11 | 1 | 3 | |
| 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | |
| 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | |
| 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | |
| 6 | 3 | 9 | 2 | 4 |
最大比分胜利
- Coventry City 0–5 Brighton Hove
- Chelsea 5–1 Bournemouth
- Brighton Hove 4–0 Aston Villa
- Man United 5–2 Ipswich Town
- Coventry City 4–1 Newcastle
进球最多的比赛
- Man City 5–3 Sunderland
- Man United 5–2 Ipswich Town
- Chelsea 4–3 Brighton Hove
- Chelsea 5–1 Bournemouth
- Coventry City 4–1 Newcastle