英超历届金靴得主一览
英超每个赛季的金靴得主与进球数,包括并列获奖的赛季。
| 赛季 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | 哈兰德 | 曼城 | 27 |
| 2024-25 | 萨拉赫 | 利物浦 | 29 |
| 2023-24 | 哈兰德 | 曼城 | 27 |
| 2022-23 | 哈兰德 | 曼城 | 36 |
| 2021-22 | 萨拉赫、孙兴慜 | 利物浦、热刺 | 23 |
| 2020-21 | 凯恩 | 热刺 | 23 |
| 2019-20 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 23 |
| 2018-19 | 萨拉赫、马内、奥巴梅扬 | 利物浦、阿森纳 | 22 |
| 2017-18 | 萨拉赫 | 利物浦 | 32 |
| 2016-17 | 凯恩 | 热刺 | 29 |
| 2015-16 | 凯恩 | 热刺 | 25 |
| 2014-15 | 阿圭罗 | 曼城 | 26 |
| 2013-14 | 苏亚雷斯 | 利物浦 | 31 |
| 2012-13 | 范佩西 | 曼联 | 26 |
| 2011-12 | 范佩西 | 阿森纳 | 30 |
| 2010-11 | 贝尔巴托夫、特维斯 | 曼联、曼城 | 20 |
| 2009-10 | 德罗巴 | 切尔西 | 29 |
| 2008-09 | 阿内尔卡 | 切尔西 | 19 |
| 2007-08 | C罗 | 曼联 | 31 |
| 2006-07 | 德罗巴 | 切尔西 | 20 |
| 2005-06 | 亨利 | 阿森纳 | 27 |
| 2004-05 | 亨利 | 阿森纳 | 25 |
| 2003-04 | 亨利 | 阿森纳 | 30 |
| 2002-03 | 范尼斯特鲁伊 | 曼联 | 25 |
| 2001-02 | 亨利 | 阿森纳 | 24 |
| 2000-01 | 哈塞尔巴因克 | 切尔西 | 23 |
| 1999-00 | 凯文·菲利普斯 | 桑德兰 | 30 |
| 1998-99 | 哈塞尔巴因克、欧文、约克 | 利兹联、利物浦、曼联 | 18 |
| 1997-98 | 迪昂·都柏林、欧文、萨顿 | 考文垂、利物浦、布莱克本 | 18 |
| 1996-97 | 希勒 | 纽卡斯尔联 | 25 |
| 1995-96 | 希勒 | 布莱克本 | 31 |
| 1994-95 | 希勒 | 布莱克本 | 34 |
| 1993-94 | 安迪·科尔 | 纽卡斯尔联 | 34 |
| 1992-93 | 谢林汉姆 | 热刺 | 22 |
夺冠次数排行
- 萨拉赫4
- 亨利4
- 希勒3
- 哈兰德3
- 凯恩3
- 德罗巴2
- 哈塞尔巴因克2
- 欧文2
- 范佩西2
- 安迪·科尔1
- 特维斯1
- 萨顿1